55 HRC Carbide 3 Flawt Standard Tul End Mills għall-Aluminju tarf wieħed
Speċifikazzjonijiet
Cat.Nru | D | Lc | d | L | Flawtijiet | Figura Nru. | |
MTS-3 * 9 * 3 * 50 * 3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 2 | 8.4 |
MTS-3 * 12 * 3 * 75 * 3T | 3 | 12 | 3 | 75 | 3 | 2 | 12 |
MTS-3 * 15 * 3 * 100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 3 | 2 | 15 |
MTS-1 * 3 * 4 * 50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-1.5 * 5 * 4 * 50 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-2 * 6 * 4 * 50 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-2.5 * 8 * 4 * 50 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-3 * 9 * 4 * 50 | 3 | 9 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-3.5 * 12 * 4 * 50 | 3.5 | 12 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-4 * 12 * 4 * 50 * 3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 2 | 8 |
MTS-4 * 20 * 4 * 75 | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 2 | 12 |
MTS-4 * 25 * 4 * 100 | 4 | 25 | 4 | 100 | 3 | 2 | 15 |
MTS-5 * 15 * 5 * 50 | 5 | 15 | 5 | 50 | 3 | 2 | 13.5 |
MTS-5 * 20 * 5 * 75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 3 | 2 | 19 |
MTS-5 * 25 * 5 * 100 | 5 | 25 | 6 | 100 | 3 | 2 | 22 |
MTS-2 * 6 * 6 * 50 | 2 | 6 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-3 * 9 * 6 * 50 | 3 | 9 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-4 * 12 * 6 * 50 | 4 | 12 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-5 * 15 * 6 * 50 | 5 | 15 | 6 | 50 | 3 | 1 | 14 |
MTS-6 * 18 * 6 * 50 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 2 | 13.5 |
MTS-6 * 30 * 6 * 75 | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 2 | 19 |
MTS-6 * 30 * 6 * 100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 3 | 2 | 22 |
MTS-6 * 40 * 6 * 150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 3 | 2 | 50 |
MTS-7 * 21 * 8 * 60 | 7 | 21 | 8 | 60 | 3 | 1 | 28 |
MTS-8 * 24 * 8 * 60 | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 2 | 25 |
MTS-8 * 35 * 8 * 75 | 8 | 35 | 8 | 75 | 3 | 2 | 30 |
MTS-8 * 40 * 8 * 100 | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 2 | 39 |
MTS-8 * 50 * 8 * 150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 3 | 2 | 69 |
MTS-9 * 27 * 10 * 75 | 9 | 27 | 10 | 75 | 3 | 1 | 48 |
MTS-10 * 30 * 10 * 75 | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 2 | 43 |
MTS-10 * 40 * 10 * 100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 | 2 | 60 |
MTS-10 * 50 * 10 * 150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 3 | 2 | 110 |
MTS-11 * 33 * 12 * 75 | 11 | 33 | 12 | 75 | 3 | 1 | 83 |
MTS-12 * 36 * 12 * 75 | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 | 2 | 60 |
MTS-12 * 45 * 12 * 100 * 3T | 12 | 45 | 12 | 100 | 3 | 2 | 76 |
MTS-12 * 60 * 12 * 150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 3 | 2 | 138 |
MTS-14 * 35 * 14 * 80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 3 | 2 | 90 |
MTS-14 * 45 * 14 * 100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | 2 | 100 |
MTS-14 * 65 * 14 * 150 | 14 | 65 | 14 | 150 | 3 | 2 | 180 |
MTS-16 * 45 * 16 * 100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | 2 | 140 |
MTS-16 * 65 * 16 * 150 | 16 | 65 | 16 | 150 | 3 | 2 | 230 |
MTS-18 * 45 * 18 * 100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | 2 | 170 |
MTS-18 * 70 * 18 * 150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 3 | 2 | 280 |
MTS-20 * 45 * 20 * 100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 | 2 | 200 |
MTS-20 * 70 * 20 * 150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 3 | 2 | 350 |
Tbaħħir u Konsenja:
(1) Għal raġunijiet ta 'sigurtà, aħna se nibgħatu ordnijiet biss fl-indirizz tal-kunsinna li kkonfermajt.
(2) Aħna m'aħniex responsabbli għal xi inċidenti, dewmien jew kwistjonijiet oħra li huma r-responsabbiltà tas-servizz tat-tbaħħir.
(3) Ix-xerrejja huma responsabbli għal kwalunkwe taxxa u/jew dazju mitluba minn pajjiżhom.
6. Assigurazzjoni:
Ix-xerrejja huma responsabbli għal kwalunkwe assigurazzjoni li jħossu li hija meħtieġa.
Politika ta' Ritorn:
Skambju Biss
(1) Jekk m'intix sodisfatt bix-xiri tiegħek, tista 'tiskambja l-oġġett.Ix-xerrej huwa responsabbli għat-tariffi tat-tbaħħir ulterjuri kollha.
(2) Ix-xerrej għandu jikkuntattjana fi żmien 3 ijiem mill-kunsinna jekk jixtieq jiskambja oġġetti difettużi jew mibgħuta ħażin.
(3) Passi ta' Skambju:
a.Ikkuntattjana permezz taċ-ċentru tal-messaġġi Alibaba.com;
b.Ipprovdi dettalji kemm jista' jkun dwar il-problema li qed ikollok;
c.Awtorizzazzjoni biex tirritorna l-oġġett se tinħareġ;
d.Irritorna l-oġġett għal skambju miftiehem.
(4) L-oġġetti kollha għandhom jintbagħtu lura fil-kondizzjoni oriġinali tagħhom, sabiex jikkwalifikaw għal skambju.
(5) Jekk jogħġbok innota:
Aħna ma nkopru l-ebda oġġett għal ħsara wara l-użu jew bħala riżultat ta 'ħsara mill-ilma.
"Kwalità tajba u prezz raġonevoli" huma l-prinċipji tan-negozju tagħna.Jekk inti interessat fil-prodotti tagħna jew għandek xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana.Nittamaw li nistabbilixxu relazzjonijiet ta 'kooperazzjoni miegħek fil-futur qarib.
Ħerqana lejn il-futur, aħna se niffukaw aktar fuq il-bini u l-promozzjoni tal-marka.U fil-proċess tat-tqassim strateġiku globali tad-ditta tagħna nilqgħu aktar u aktar imsieħba jingħaqdu magħna, jaħdmu flimkien magħna bbażati fuq benefiċċju reċiproku.Ejja niżviluppaw is-suq billi nużaw bis-sħiħ il-vantaġġi komprensivi tagħna u naħdmu għall-bini.
Bi kwalità tajba, prezz raġonevoli u servizz sinċier, aħna ngawdu reputazzjoni tajba.Il-prodotti huma esportati lejn l-Amerika t'Isfel, l-Awstralja, l-Asja tax-Xlokk u l-bqija.Nilqgħu bil-qalb lill-klijenti fid-dar u barra biex jikkoperaw magħna għall-futur brillanti.
Il-kumpanija tippromwovi bil-qawwa l-kultura ta 'l-intrapriża ta' eċċellenza, l-insegwiment ta 'eċċellenza, li taderixxi mal-klijent l-ewwel, isservi l-ewwel filosofija tan-negozju, u tistinka biex tipprovdi lill-klijenti prodotti ta' kwalità u aktar kost-effettivi.